Execução Orçamentária:
Balanço Orçamentário: 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim
Desp. Função/subfunção: 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim
Rec. Desp. Previdenciária: 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim
Rec. Líquida Corrente: 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim
Resultado Nominal: 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim
Resultado Primário: 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim
Restos a pagar: 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim
Ensino: 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim
Saúde: 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim
Gestão Fiscal:
Despesa com Pessoal: 1º sem | 2º sem
Dívida Cosolidada: 1º sem | 2º sem
Operações de Crédito: 1º sem | 2º sem